| RESULTATOVERSIKT FOR L/E STEVNE MED KVALIFISERING TIL BREEDERS, STALL K\'S 4 ÅRS-CUP, JACSON-CUP OG SOLVEIG ANGVIK\'S VANDREPOKAL |
| Elitestevne, 14-16.05.2010 Arrangør: Alvøen Rideklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 1 | LB:2 NRYF 2010 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 2 | Jacson-cup. LA:3 NRYF 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 4 | FEIs innledende program for ponnier 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 6 | Prix St. Georges og lag ur FEI 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 7 | FEIs innledende program for 5-åringer 2009 (LA) | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 5 | MB:2 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 9 | FH-nivåklasse 2 | Vis resultatliste | ||||||
| ||||||||
| Kl. 21 | FH-nivåklasse 3 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 19 | Stall K's 4 årscup | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 14 | FEIs lagprogram for ponnier 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 15 | FEI's kür for juniorer 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 20 | FEIs innledende program for 6-åringer 2009 (MB) | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 17 | Intermediaire I FEI 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 11 | Solveig's Vandrepokal LB:3 NRYF 2010 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 12 | Solveig's Vandrepokal LA:4 NRYF 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 0 | Solveig Angvik's Vandrepokal | Vis resultatliste | ||||||
| ||||||||
| Kl. 22 | LA:5 NRYF 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 24 | FEIs individuelle program for ponnier 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 26 | FEI's kür for ponni 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 27 | FEIs individuelle program for juniorer 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 28 | FEIs individuelle program for Unge ryttere 2009 | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. 32 | FH kur | Vis resultatliste | ||||||
| Kl. | Jacson-cup | Vis resultatliste | ||||||
