| RESULTATOVERSIKT FOR FINALE JACSON/ESS RIDEUTSTYR CUP |
| Distriktsstevne, 05-06.06.2010 Arrangør: Moldegaard Ryttersportsklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 01 | 0,60 m | 279 CR | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 02 | LB ponni kat 2 | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 03 | LB ponni kat 1 | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 04 | LA Ponni kat 2 | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 05 | LA Ponni kat 1 | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 06 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 07 | Jacson/Ess cup 1,0 m | 274.5.3 | 'Individuell' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 07 | Jacson/Ess cup 1,0 m | 274.5.3 | 'Jackson/Ess cup' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 08 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 09 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 10 | Ponni II 0.60 (LD) | 279 CR | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 11 | LB ponni kat 2 | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 12 | LB ponni kat 1 | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | LA ponni kat 2 | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 14 | LA ponni kat 1 | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 15 | Hest 0.80 (LD) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Jacson/Ess Rideutstyr Cup 1,0 m | 273.3.2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 17 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 18 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
