| RESULTATOVERSIKT FOR LANDSSTEVNE HEST OG PONNI |
| Landsstevne, 14-16.05.2010 Arrangør: Kongsvinger Og Omegn Ridekl. | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 02 | Ponni II 0.80 (LB) | 279 CR | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 03 | Ponni I 0.90 (LB) | 279 CR | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 05 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 06 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 07 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 08 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 10 | Ponni II 0.80 (LB) | 274.5.3 | 'kat 3+2' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 10 | Ponni II 0.80 (LB) | 274.5.3 | kat 3+2 | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 11 | Ponni I 0.90 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Ponni II 0.90 (LA) | 280 | 'kat 3+2' | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 13 | Ponni II 0.90 (LA) | 280 | kat 3+2 | Vis resultatliste | ||||
| Kl. 14 | Ponni I 1.00 (LA) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 17 | Ponni I 1.10 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 18 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 20 | Hest 1.30 (MB) | 276.3 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 22 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 23 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 25 | Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 26 | Ponni I 1.10 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 27 | Ponni II 1.10 (MA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 28 | Ponni I 1.20 (MA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 30 | Hest 1.30 (MB) | 238.2.2 | Vis resultatliste | |||||
