| RESULTATOVERSIKT FOR D-STEVNE PONNI OG HEST |
| Distriktsstevne, 20-21.03.2010 Arrangør: Sola Ryttersportsklubb | ||||||||
| ||||||||
| Kl. 1 | 0,60 Klubbklasse, | 279 CRx2 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 2 | Ponni III 0.70 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 3 | Ponni II 0.80 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 4 | Ponni I 0.90 (LB) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 5 | Ponni III 0.80 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 6 | Ponni II 0.90 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 7 | Ponni I 1.00 (LA) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 8 | Hest 0.80 (LD) | 280 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 9 | Hest 1.00 (LC) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 10 | Hest 1.10 (LB) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 11 | Hest 1.20 (LA) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| ||||||||
| Kl. 12 | 0,60 åpen klubbklasse | 279 CR | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 13 | Hest 0.90 (LD+10) | 279 CR | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 14 | Hest 1.05 (LC+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 15 | Hest 1.15 (LB+5) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 16 | Hest 1.25 (LA+5) | 274.5.3 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 18 | Ponni II 1.00 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
| Kl. 19 | Ponni I 1.10 (MB) | 238.2.1 | Vis resultatliste | |||||
